Объемная подача (Q), л/мин |
0 | 8,3 | 16,7 | 25,0 | 33,3 | 41,7 | 50,0 | 75,0 |
Объемная подача (Q), м3/ч |
0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Напор (Н), м |
39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 26 | 18 | 8 |
Максимальная объемная подача (Qmax), л/мин | 128 |
Максимальный напор (Нmax), м | 69 |
Потребляемая мощность (Р1), Вт | 1700 |
Максимальный ток (Imax), А | 6,9 |
Рабочая частота вращения, об/мин | 2850 |
Напряжение сети, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Режим работы | продолжительный (S1) |
Степень защиты | IP68 |
Класс изоляции | В |
Максимальная глубина погружения (Нпогр), м | 40 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1,25-B |
Длина питающего кабеля, м | 15 |
Габариты насоса, мм | 126х656 |
Габариты упаковки, мм | 915х155х200 |
Масса нетто/брутто, кг | 17,2/18,0 |
Написать отзыв